Malkas apkures katli
Jaunums- iespēja iegādāties līzingā.
Pēc pasūtījuma iespējams izgatavot arī industriālos apkures katlus.
Ūdens apkures katli paredzēti ūdens sildīšanai individuālajās mājās apkures vajadzībām ar dabisko vai piespiedu cirkulāciju, sadedzinot malku, akmeņogles, granulas, kūdras un skaidu briketes. Apkures katli ir siltināti ar siltumizolācijas vati, lai neveidotos nevajadzīgi siltuma zudumi.
Mērv. | MK-8 | MK-10 | MK-15 | MK-20 | MK-25 | MK-30 | MK-35 | MK-40 | MK-60 | MK-100 |
Max jauda kW | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 100 |
Ūdens tilpums katlā l | - | 35 | - | 70 | 96 | 120 | - | 147 | 204 | 380 |
Max ūdens T Co | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Max darba spied. BAR | 2,5 | 2,5 | 2.5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
Apsild. Telpu plat. m2 | 72 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 320 | 420 | 540 | 900 |
Dūmvada D mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Svars kg | 110 | 140 | 147 | 170 | 190 | 210 | 225 | 260 | 340 | 620 |
A mm | 780 | 830 | 1000 | 1000 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1580 |
B mm | 675 | 775 | 680 | 780 | 780 | 870 | 870 | 880 | 1130 | 1430 |
C mm | 485 | 485 | 525 | 525 | 525 | 525 | 580 | 670 | 670 | 610 |
D mm | 780 | 780 | 940 | 940 | 1100 | 1100 | 1100 | 1105 | 1100 | 1580 |
E mm | 490 | 590 | 490 | 590 | 590 | 690 | 690 | 690 | 940 | 1230 |
F mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 490 | 572 | 570 | 610 |
G mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 320 | 410 | 410 | 410 |
H mm | 200 | 206 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 325 |
I mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 750 | 1020 |
J mm | 330 | 330 | 390 | 390 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 540 |
K mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | - |
L mm | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 |
M coll. | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 1'' |
N mm | 160 | 160 | 160 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 190 | - |
Cena Eur | 695 | 795 | 960 | 1140 | 1280 | 1420 | 1545 | 1625 | 1900 | 4250 |
Attēlam ir ilustratīva nozīme. Lai nodrošinātu kalpošanas ilgumu, uzņēmums ND METALIKA nepārtraukti pilnveido savus produktus un patur tiesības mainīt produkta izskatu un tehniskos parametrus bez iepriekšēja brīdinājuma.