Jaunums- iespēja iegādāties līzingā.
Pēc pasūtījuma iespējams izgatavot arī industriālos apkures katlus.
Granulu deglis un granulu tvertne komplektā nav iekļauti!
Prametri | Mērv. | GMK-10 | GMK-15 | GMK-20 | GMK-30 | GMK-40 | GMK-50 | GMK-70 |
Max jauda | KW | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Ūdens tilpums katlā | L | 80 | 93 | 110 | 130 | 140 | - | - |
Ūdens cauruļu D collās | Ø | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Max ūdens to | C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Max darba spiediens | Bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Malkas garums | cm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Apsildāmo telpu plat. | m2 | 90 | 120 | 180 | 230 | 310 | 490 | 640 |
Dūmvada D | mm | 130 | 130 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 |
Svars | kg | 208 | 228 | 274 | 305 | 342 | 450 | 545 |
Augstums | mm | 870 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1465 |
Platums | mm | 465 | 470 | 470 | 530 | 620 | 620 | 620 |
Dziļums | mm | 800 | 1050 | 1170 | 1190 | 1190 | 1290 | 1210 |
Cena | EUR |
1195
|
1360
|
1540
|
1680
|
1935
|
2495
|
3250
|
Cena tīrīšanas meh. | EUR |
105
|
110
|
110
|
125
|
135
|
155
|
195
|
Attēlam ir ilustratīva nozīme. Lai nodrošinātu kalpošanas ilgumu, uzņēmums ND METALIKA nepārtraukti pilnveido savus produktus un patur tiesības mainīt produkta izskatu un tehniskos parametrus bez iepriekšēja brīdinājuma.